42. JUŽNODALMATINSKA REGATA

OREBIC – KORCULA – MLJET – DUBROVNIK

Privremeni ukupni rezultati

1 Group

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Bow Yacht name Group Sailno LOA Club Helmsman R1 R2 Total Nett
1 24 Hydro Stravaganza 1 ITA 8410 12.70 JK ORSAN Niko Kmetovic 1.0 1.0 2.0 2.0
2 69 Outsider 1 Cro 10000 12.90 Jk Orsan Vedran Kosovic 2.0 2.0 4.0 4.0
3 25 FAVORIT 1 MNE2775 13.46 JK DELFIN Maksim Nemchenko 3.0 3.0 6.0 6.0
4 21 Lirica 1 Just X-46 13.99 CYK (Czech Yacht Club) Petr Kupka 5.0 4.0 9.0 9.0
5 32 Rocketa 1 2006 12.95 J.K.Split Mladen Crljen 4.0 5.0 9.0 9.0

2 Group

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Bow Yacht name Group Sailno LOA Club Helmsman R1 R2 Total Nett
1 12 MAREUS 3 2 2436 11.00 JK LABUD DENIS STANOJEVIC 1.0 1.0 2.0 2.0
2 31 Dubrovnik 2 1933 11.60 JK Orsan Alec Cvinar 4.0 2.0 6.0 6.0
3 13 ERCO D' 2 CRO 6482 11.99 JK VAL ŠIBENIK IZTOK SVETINA 2.0 4.0 6.0 6.0
4 29 VIGA 2 595 11.00 JK Split Vedran Ujevic 5.0 3.0 8.0 8.0
5 30 Mr. J 2 CRO 4465 11.14 JK VAL ŠIBENIK Damir Desabota 3.0 5.0 8.0 8.0
6 11 Adio pameti 2 2 CRO 762 11.50 JK LABUD Igor Gliha 6.0 6.0 12.0 12.0
7 10 DUŠICA 2   11.20 JK USKOK Žarko Juraga 7.0 9.0 DNF 16.0 16.0
8 3 CHRISTOPHER JON 2 CRO 2122 11.40 JK SPLIT FRANC KAUCIC 9.0 DNF 9.0 DNF 18.0 18.0

3 Group

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Bow Yacht name Group Sailno LOA Club Helmsman R1 R2 Total Nett
1 5 ULTRA FIRST 3 2796 10.98 JK Mornar Split Marin Lišic 1.0 1.0 2.0 2.0
2 9 JADRANKA 3 CRO 359 10.96 JK USKOK ZADAR АURO SEKELJ 3.0 2.0 5.0 5.0
3 15 FELICITAS 3   10.90 JK LOKA TIMING JANEZ ZAJC 2.0 3.0 5.0 5.0

4 Group

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Bow Yacht name Group Sailno LOA Club Helmsman R1 R2 Total Nett
1 27 Fatamorgana 2 4 CRO 11111 9.98 JK MORNAR Mate Arapov 1.0 1.0 2.0 2.0
2 4 JUŽNI VJETAR 4 CRO 242 9.86 JK ORSAN JADRAN GAMULIN 2.0 2.0 4.0 4.0
3 19 ONE 4 CRO 1656 9.99 JK Zenta Ante Kovacevic 3.0 3.0 6.0 6.0
4 17 Analea 4 2700 9.98 JK ORSAN Igor Šikic 4.0 4.0 8.0 8.0
5 18 Munjek RS 4 CRO2739 9.99 JK Labud Split Boris Tomic 5.0 5.0 10.0 10.0
6 7 CAOS 4 ITA 12457 9.99 SOCIETA NAUTICA DI BARCOLA GRIGNANO RAFFAELE RESTA 6.0 6.0 12.0 12.0
7 14 SRECA 4 SLO 484 9.99 JK LOKA TIMING Gorazd Krajnik 7.0 7.0 14.0 14.0
8 33 ARDURA 4 CRO 717 9.97 JK ORSAN PERIŠA ZAKARIJA 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 20.0
8 34 REGINA 4 CRO 2737 9.99 JK CAVTAT NIKOLA ZECEVIC 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 20.0

5 Group

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Bow Yacht name Group Sailno LOA Club Helmsman R1 R2 Total Nett
1 26 Farabut 5 Aut 1 9.45 Jk Mornar Marko De Micheli Vitturi 1.0 1.0 2.0 2.0
2 16 SPYRIDIA 5 1385 9.52 JK SPLIT DARKO BRAVIC 2.0 2.0 4.0 4.0
3 22 Sway 5   9.30 Peliška jedra Žarko Andricevic 4.0 DNF 4.0 DNF 8.0 8.0

6 Group

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Bow Yacht name Group Sailno LOA Club Helmsman R1 R2 Total Nett
1 28 ADRIATICA 6 CRO 280 8.72 JK SPLIT Andrej Šoš Maceljski 2.0 1.0 3.0 3.0
2 35 PINOKIO 6 8810 8.40 JK Labud Leo Lemesic 1.0 2.0 3.0 3.0
3 6 MALO SUNCE 6 Cro 1622 8.39 Peliška jedra ZDRAVKO ŠABIC 3.0 4.0 7.0 7.0
4 8 Lenoba 6   8.70 JK Orsan Jesenko Kravarovic 5.0 DNF 3.0 8.0 8.0

7 Group

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Bow Yacht name Group Sailno LOA Club Helmsman R1 R2 Total Nett
1 20 LERO 7 CRO 264 7.53 JK Orsan Ivo Kvestic 1.0 1.0 2.0 2.0
2 2 El Orada 7 199 7.99 JK ORSAN RUY FRANK 2.0 2.0 4.0 4.0
3 1 Inuki 7 N/a 7.85 PSU Peliska jedra Nikola Tabain 4.0 DNF 4.0 DNF 8.0 8.0


https://jk-orsan.hr/Regate/Juznodalmatinska%20Regata/

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com